1. 评审会议的组织
提示:由评审委员会负责人填写此表格。
项目名称 | ||
立项评审材料 | 例如: 《立项建议书》,v1.0 《立项调查报告》, v1.0 《立项可行性分析》, v1.0 … | |
评审时间 | ||
评审地点 | ||
立项建议小组 | 姓名 | 工作单位(部门)、职务、职称 |
评审委员会名单 | 姓名 | 工作单位(部门)、职务、职称 |
主席: | ||
记录员 |
2.评审委员会的表决
提示:由评审委员会负责人填写此表格。
同意立项的人数 | |
反对立项的人数 | |
评审委员会结论 | [ ] 同意立项 [ ] 不同意立项 |
意见与建议 | |
评审委员会 主席签字 | 签字,日期 |
3. 机构领导终审
提示:由机构领导填写此表格。如果机构领导的结论与评审委员会的结论“相反”,机构领导可以行使“一票否决权”,此时机构领导应当对立项评审工作负全部责任。
终审结论 | [ ] 同意立项 [ ] 不同意立项 |
意见与建议 | |
机构领导签字 | 签字,日期 |
附录A. 立项评审检查表
提示:由评委填写此表格,本表仅代表评委个人的意见。
项目名称 | ||
评审时间 | ||
评审地点 | ||
评委姓名 | ||
主要检查项 | 评价 | |
产品需求、目标清晰吗? | ||
产品符合本公司短期、长期的发展战略吗? | ||
客户需求强烈吗?消费群体的购买力强吗? | ||
当前市场总额大吗?市场发展前景好吗? | ||
己方的核心竞争力强吗? 预期能占有的市场份额令人满意吗? | ||
产品的技术方案合理吗?技术实现途径(如自主开发、外包开发等)合理吗? | ||
产品的开发计划合理吗?实际用于开发本产品的经费、人员、物资、时间能满足要求吗? | ||
产品的营销计划合理吗? 成本-效益分析令人满意吗? | ||
产品的质量令人满意吗?产品在使用过程中会给用户带来意外的损失吗? | ||
有政策风险吗? | ||
有知识产权风险吗? | ||
有财务风险吗? | ||
有不可预测的市场风险吗? | ||
评审结论 | [ ] 同意立项 [ ] 不同意立项 | |
意见建议 | ||
评委签字 | 签字,日期 |
近期热文:立项评审报告和立项评审检查表【实例模板】
百万年薪PMO&项目经理职场影响力是如何炼成的?【精华笔记】
PMO&项目经理如何高效解决问题看这篇文章就够了
一图掌握项目管理的核心工具WBS工作分解结构,PM必备技能!
这四类项目经理一定带不好项目